■内容物 | Zenfone Live L1 ZA550KL本体 + 本体付属品 ※他の付属品はございません。ご了承のうえご注文願います。 |
■商品 | Zenfone Live L1 ZA550KL SIMフリー ※写真はイメージです。 |
■IMEI(製造番号) | 356290099633296356290099634633356290099633312356290099636638356290097726662356290099635796356290097728163356290097743329356290099634054356290097716648356290097372988359712100313995359712100313755356290097528522356290097529561 |
■コネクタ | micro-USB |
■対応SIM | デュアルSIM nano-SIM |
■カラー | スペースブルー / ローズピンク / シマーゴールド / ミッドナイトブラック |
■容量 | 32GB |
■重量とサイズ | 高さ:147.2mm、幅:71.7mm、奥行き:8.1mm、重量:140g |
■ディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト)1,440×720ドット (HD+)Adreno 308 |
■CPU、メモリ | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) 2GB RAM |
■カメラ | アウトカメラ1,300万画素カメラ内蔵 LEDフラッシュ/インカメラ500万画素カメラ内蔵 LEDフラッシュ |
■ビデオ撮影 | 1080p/30fps |
■その他 | 顔認証、イヤホンジャックあり |
お知らせ・トピックス
近日開催のイベント
各スポットページに表示されている「行きたい」ボタンをクリックすることで、「行きたいスポットリスト」を作成できます。
「共有URLを作成」ボタンをクリックすると、固有のURLを発行できます。
友達や家族と共有したり、PCで作成したリストをスマートフォンに送ったり、旅のプランニングにお役立てください。